এমবেডেড প্রসেসর EP4CE6F17I8LN
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | - 40 সে |
| I/Os সংখ্যা:: | 179 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 392 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | - 40 সে |
| I/Os সংখ্যা:: | 179 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 392 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 336 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 18868 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 240 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 11900 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | - 40 সে |
| I/Os সংখ্যা:: | 152 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 903 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 27 |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 125 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 178 |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 3125 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | - 40 সে |
| I/Os সংখ্যা:: | 91 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 392 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | - 40 সে |
| I/Os সংখ্যা:: | 168 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 963 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | - 40 সে |
| I/Os সংখ্যা:: | 179 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 392 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: |
| প্যাকেজিং:: | ট্রে |
|---|---|
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
| প্যাকেজ / কেস:: | UBGA-484 |
| প্রস্তুতকারক:: | Altera/Intel |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 182 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 321 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 112 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 250 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 182 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 516 |
| পণ্য তালিকা :: | FPGA - ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে |
|---|---|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা:: | 0 গ |
| I/Os সংখ্যা:: | 224 I/O |
| লজিক অ্যারে ব্লকের সংখ্যা - LAB:: | 113560 |