Les circuits intégrés FH8069004532502S RK0H FCBGA-1598 d'IC ont inclus le & de processeurs ; Contrôleurs
| Mfr. #: | FH8069004532502S RK0H |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Intel Core i3-1110G4 Mobile Processor 2 |
| Mfr. #: | FH8069004532502S RK0H |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Intel Core i3-1110G4 Mobile Processor 2 |
| Mfr. #: | CD8070604480401S RJXR |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales Processeur Intel Xeon Platinum 8380HL (38 |
| Mfr. #: | CD8069504394701S RGSX |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement |
| Mfr. #: | CD8069504393000S RGSL |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement |
| Mfr. #: | CD8068904659101S RKXJ |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Processeur Intel Xeon Gold 5320 T (30M Ca |
| Mfr. #: | BX8069510900X S RGV7 |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement en boîte Processeur Intel Core i9- 10900X (1 |
| Mfr. #: | CL8066202400204S R2GJ |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Processeur Intel Celeron G3902E (2M Cach |
| Mfr. #: | CM8064402033500S R21P |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales Xeon E5-2608Lv3 6 CR 2.0GHz FCLGA-2011 |
| Mfr. #: | CD8068904582501S RKH9 |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Processeur Intel Xeon Gold 6330 N (42M Ca |
| Mfr. #: | CD8070604560002S RK5A |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: |
| Mfr. #: | CD8068904658602S RKXD |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Processeur Intel Xeon Gold 5318 S (36M Ca |
| Mfr. #: | CD8068904657601S RKXQ |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Processeur Intel Xeon Gold 6334 (18 Mo de cache |
| Mfr. #: | SA7/x6425E-4G eMMC32 |
|---|---|
| Mfr.: | congatec |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Module SMARC 2.1 avec processeur quadricœur Intel Atom x6425E a |
| Délai de fabrication: | 42 semaines |
| Mfr. #: | AV8063801116102S R0QK |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Core i5-3610ME Dual Core2.7GHz FCBGA1023 |
| Mfr. #: | CM8064601466507S R14U |
|---|---|
| Mfr.: | Intel |
| Description: | CPU - Unités centrales de traitement Xeon E3-1225v3 Quad CR 3,2 GHz FCLGA1150 |