المعالجات المدمجة EP3C5U256I7N
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | - 40 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 182 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 321 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | - 40 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 182 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 321 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | - 40 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 179 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 392 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 336 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 18868 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 240 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 11900 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | - 40 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 152 الإدخال/الإخراج |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 903 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 27 |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 125 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 178 |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 3125 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | - 40 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 91 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 392 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | - 40 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 168 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 963 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | - 40 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 179 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 392 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: |
التعبئة والتغليف:: | الصندوق |
---|---|
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
الحزمة / الحالة:: | UBGA-484 |
الصانع :: | Altera / إنتل |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 182 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 321 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 112 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 250 |
فئة المنتج :: | FPGA - مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية |
---|---|
أسلوب التركيب:: | SMD / SMT |
درجة حرارة التشغيل الدنيا:: | 0 ج |
عدد الإدخالات/الإخراج:: | 182 I / O |
عدد كتل المصفوفة المنطقية - LABs :: | 516 |