پردازنده های جاسازی شده EP2SGX60EF1152C5N
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 534 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 3022 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 534 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 3022 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 532 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 1803 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 310 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 3118 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | - 40 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 532 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 1803 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | - 40 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 182 ورودی/خروجی |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 321 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | - 40 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 179 ورودی/خروجی |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 392 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 336 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 18868 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 240 ورودی/خروجی |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 11900 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | - 40 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 152 ورودی/خروجی |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 903 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 27 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 125 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 178 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 3125 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | - 40 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 91 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 392 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | - 40 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 168 I/O |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 963 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | - 40 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 179 ورودی/خروجی |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 392 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| سبک نصب:: | SMD/SMT |
| حداقل دمای عملیاتی:: | 0 C |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 496 I/O |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: |