پردازنده های جاسازی شده XC6SLX100-L1FG676C
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 480 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 676-FBGA (27x27) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 480 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 676-FBGA (27x27) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 338 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 484-CSPBGA (19x19) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| : | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 338 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 484-CSPBGA (19x19) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 338 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 484-CSPBGA (19x19) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 338 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 484-FBGA (23x23) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 338 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 484-FBGA (23x23) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 576 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 900-FBGA (31x31) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4939776 |
| تعداد دروازه ها:: | - |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 576 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 900-FBGA (31x31) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 589824 |
| تعداد دروازه ها:: | 1500000 |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 221 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 320-FBGA (19x19) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 442368 |
| تعداد دروازه ها:: | 1000000 |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 221 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 320-FBGA (19x19) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 589824 |
| تعداد دروازه ها:: | 1400000 |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 372 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 484-FBGA (23x23) |
| بسته بندی :: | سینی |
|---|---|
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
| ماژول های منطق تطبیقی - ALM:: | 65150 ALM |
| تعداد ورودی/خروجی:: | |
| پکیج:: | FCBGA-901 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 11980800 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 400 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 676-FCBGA (27x27) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 16404480 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 400 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 676-FCBGA (27x27) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 4976640 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 285 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 484-FCBGA (23x23) |