پردازنده های جاسازی شده XC7K325T-3FFG676E
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 16404480 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 400 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 676-FCBGA (27x27) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 16404480 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 400 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 676-FCBGA (27x27) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 35205120 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 400 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 1156-FCBGA (35x35) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 16404480 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 500 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 900-FCBGA (31x31) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 35205120 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 400 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 1156-FCBGA (35x35) |
| بسته بندی :: | سینی |
|---|---|
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 68 ورودی/خروجی |
| رم بلوکی جاسازی شده - EBR:: | 54 کیلوبیت |
| پکیج:: | VQFP-100 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| بسته بندی :: | سینی |
| پکیج:: | 560 پین BGA |
| RoHS:: | سبز موجود است |
| تعداد بسته کارخانه:: | 1 |
| پکیج:: | FBGA-784 |
|---|---|
| بسته بندی :: | سینی |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
| RoHS:: | سبز موجود است |
| سازنده :: | Xilinx Inc |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 448 |
| تعداد بلوک های آرایه منطقی - LAB:: | 2688 آزمایشگاه |
| رم بلوکی جاسازی شده - EBR:: | 1296 کیلوبیت |
| بسته بندی :: | سینی |
| بسته بندی :: | سینی |
|---|---|
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
| ماژول های منطق تطبیقی - ALM:: | 23038 ALM |
| تعداد ورودی/خروجی:: | |
| رم بلوکی جاسازی شده - EBR:: | 4824 کیلوبیت |
| بسته بندی :: | سینی |
|---|---|
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
| ماژول های منطق تطبیقی - ALM:: | 64400 ALM |
| تعداد ورودی/خروجی:: | ورودی/خروجی 600 |
| پکیج:: | FCBGA-1157 |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 13455360 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 500 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 1156-FCBGA (35x35) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 1843200 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 170 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 256-FTBGA (17x17) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 1843200 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 106 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 238-CSBGA (10x10) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| : | 1843200 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 210 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 324-CSPBGA (15x15) |
| رده محصولات :: | FPGA - آرایه دروازه قابل برنامه ریزی فیلد |
|---|---|
| کل بیت های رم:: | 1843200 |
| نوع نصب:: | ارتفاع سطح |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 106 |
| بسته دستگاه تامین کننده:: | 238-CSBGA (10x10) |