Obwody zintegrowane pamięci MT29F2T08CUCBBK9-37:B
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | SDRAM - DDR3L |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | Lotny |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | SDRAM - DDR3L |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | Lotny |
| Zapas fabryczny:: | 0 |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | - |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | - |
| Zapas fabryczny:: | |
| Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
| Technologia :: | SDRAM |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Typ pamięci:: | Zmienność |
| Typ instalacji:: | Powierzchnia |
| Format pamięci:: | DRAMAT |
| Pakiet :: | BGA |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Producent :: | Technologia mikronowa |
| Pakiet :: | BGA |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
| Producent :: | Technologia mikronowa |
| Opakowanie:: | Taśma i szpula (TR) |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | NAPARSTEK |
| Prąd zasilania — maks.:: | 110 mA |
| Organizacja :: | 512 M x 16 |
| Napięcie zasilania — maks.:: | 1,26 V |
| Pakiet :: | BGA |
|---|---|
| Opakowanie:: | Taśma i szpula (TR) |
| Kategoria produktu :: | półprzewodniki – układy scalone – układy scalone |
| RoHS:: | Dostępny w 100% zielony |
| Producent :: | Technologia mikronowa |
| Pakiet :: | FBGA |
|---|---|
| Kategoria produktu :: | półprzewodniki – układy scalone – układy scalone |
| Producent :: | Technologia mikronowa |