Obwody zintegrowane pamięci MTFC16GAPALNA-AAT ES TR
Technologia :: | - |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | - |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | - |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | - |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | FLASH - NAND |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | FLASH - NAND |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | - |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | - |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | - |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | - |
Zapas fabryczny:: | |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | FLASH - NAND |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | - |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | - |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | - |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | - |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | BŁYSK - NIE |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | 60ns |
Technologia :: | BŁYSK - NIE |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | 8 ms, 2,8 ms |
Technologia :: | BŁYSK - NIE |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | 60ns |
Technologia :: | BŁYSK - NIE |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | 8 ms, 2,8 ms |
Technologia :: | SDRAM - Mobilny LPDDR2 |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Lotny |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | FLASH - NAND |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | 0 |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |
Technologia :: | FLASH - NAND |
---|---|
Kategoria produktu :: | Układy scalone pamięci |
Typ pamięci:: | Nieulotne |
Zapas fabryczny:: | |
Zapisz czas cyklu - Word, Strona:: | - |