วงจรบูรณาการความจํา MTFC16GAPALNA-AAT ES TR
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NAND |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NAND |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NAND |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NOR |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | 60ns |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NOR |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | 8 มิลลิวินาที, 2.8 มิลลิวินาที |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NOR |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | 60ns |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NOR |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | 8 มิลลิวินาที, 2.8 มิลลิวินาที |
เทคโนโลยี :: | SDRAM - มือถือ LPDDR2 |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ระเหย |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NAND |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | แฟลช - NAND |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ไม่ลบเลือน |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |