เครื่องวงจรบูรณาการความจํา MT29F256G08CBCBBWP-10M:B
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | SDRAM - DDR3L |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ระเหย |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | SDRAM - DDR3L |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ระเหย |
สต็อกโรงงาน:: | 0 |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | - |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | - |
สต็อกโรงงาน:: | |
เขียนรอบเวลา - Word, หน้า :: | - |
เทคโนโลยี :: | เอสดีแรม |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ประเภทหน่วยความจำ :: | ความผันผวน |
ประเภทการติดตั้ง :: | การติดตั้งพื้นผิว |
รูปแบบหน่วยความจำ :: | ละคร |
บรรจุุภัณฑ์ :: | บช.น |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ผู้ผลิต :: | เทคโนโลยีไมครอน |
บรรจุุภัณฑ์ :: | บช.น |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | ไอซีหน่วยความจำ |
ผู้ผลิต :: | เทคโนโลยีไมครอน |
บรรจุภัณฑ์ :: | เทป & รีล (TR) |
---|---|
ประเภทสินค้า :: | แรม |
อุปทานปัจจุบัน - สูงสุด :: | 110 ม.ม |
องค์กร :: | 512 ม. x 16 |
แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด :: | 1.26 โวลต์ |
บรรจุุภัณฑ์ :: | บช.น |
---|---|
บรรจุภัณฑ์ :: | เทป & รีล (TR) |
ประเภทสินค้า :: | เซมิคอนดักเตอร์-วงจรรวม - ไอซี |
เป็นไปตามมาตรฐาน :: | มีสีเขียว 100% |
ผู้ผลิต :: | เทคโนโลยีไมครอน |