Hafıza entegre devreler MT29F256G08CBCBBWP-10M:B
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | SDRAM-DDR3L |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | Uçucu |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | SDRAM-DDR3L |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | Uçucu |
Fabrika Stoğu :: | 0 |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | - |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | - |
Fabrika Stoğu :: | |
Yazma Döngü Süresi - Word, Sayfa:: | - |
teknoloji:: | SDRAM |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Bellek Türü :: | oynaklık |
Kurulum türü:: | Yüzey Montajı |
Bellek Formatı :: | DRAM |
Paket :: | BGA |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Üretici firma :: | Mikron Teknolojisi |
Paket :: | BGA |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | Bellek IC'leri |
Üretici firma :: | Mikron Teknolojisi |
Paketleme:: | Bant ve Makara (TR) |
---|---|
Ürün Kategorisi :: | DRAM |
Besleme Akımı - Maks :: | 110mA |
Organizasyon:: | 512 M x 16 |
Besleme Gerilimi - Maks :: | 1,26V |
Paket :: | BGA |
---|---|
Paketleme:: | Bant ve Makara (TR) |
Ürün Kategorisi :: | yarı iletkenler-Tümleşik Devreler - IC'ler |
RoHS :: | %100 Yeşil mevcut |
Üretici firma :: | Mikron Teknolojisi |