Memori sirkuit terpadu MT29F256G08CBCBBWP-10M:B
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | SDRAM-DDR3L |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | Lincah |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | SDRAM-DDR3L |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | Lincah |
Stok Pabrik :: | 0 |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | - |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | - |
Stok Pabrik :: | |
Waktu Siklus Tulis - Kata, Halaman :: | - |
Teknologi :: | SDRAM |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Tipe Memori :: | Keriangan |
Jenis instalasi:: | Permukaan Gunung |
Format Memori :: | DRAMA |
Kemasan :: | BGA |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Pabrikan :: | Teknologi Mikron |
Kemasan :: | BGA |
---|---|
Kategori Produk :: | IC memori |
Pabrikan :: | Teknologi Mikron |
Kemasan :: | Pita & Gulungan (TR) |
---|---|
Kategori Produk :: | DRAM |
Pasokan Saat Ini - Maks :: | 110 mA |
Organisasi :: | 512 Mx16 |
Tegangan Suplai - Maks :: | 1,26 V |
Kemasan :: | BGA |
---|---|
Kemasan :: | Pita & Gulungan (TR) |
Kategori Produk :: | semikonduktor-Sirkuit Terpadu - IC |
RoHS :: | 100% Hijau tersedia |
Pabrikan :: | Teknologi Mikron |